W wyniku analizy, zostały zidentyfikowane elementy sieci drogowej miasta o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli tzw. „czarne punkty”. Przy ich wyborze posłużono się odpowiednim wskaźnikiem, który uwzględnia różne charakterystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: bezwzględną liczbę zdarzeń drogowych, liczbę zdarzeń drogowych z pieszymi, liczbę zdarzeń drogowych z rowerzystami, ciężkość zdarzeń drogowych.
Lista najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej miasta
Lp. | Opis elementu | Rodzaj elementu | Wartość wskaźnika Wj |
Wypadków (2014-2016) |
Zdarzeń ogółem (2014-2016) |
1 | Plac Niepodłegłości | skrzyżowanie | 8.1 | 8 | 152 |
2 | Plac Daszyńskiego | skrzyżowanie | 7.5 | 8 | 103 |
3 | Szosa Lubicka – Przy Skarpie | skrzyżowanie | 7.32 | 5 | 80 |
4 | Aleja Św. Jana Pawła II – Chopina | skrzyżowanie | 6.29 | 8 | 44 |
5 | Kościuszki (Stefana Batorego – Wojska Polskiego) | punkt na odcinku | 5.89 | 5 | 9 |
6 | Aleja Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – Chełmińska | skrzyżowanie | 5.5 | 8 | 19 |
7 | Szosa Lubicka (Targowa – Plac Daszyńskiego) | punkt na odcinku | 5.34 | 3 | 6 |
8 | Warszawska (Wola Zamkowa – Plac 18-go Stycznia) | punkt na odcinku | 5.02 | 4 | 7 |
9 | Polna – Szosa Chełmińska | skrzyżowanie | 4.36 | 6 | 40 |
10 | Plac Pokoju Toruńskiego | skrzyżowanie | 4.24 | 8 | 123 |
11 | Szosa Chełmińska – Jelenia | skrzyżowanie | 3.94 | 7 | 12 |
Klikając na daną nazwę elementu, przejdziesz do szczegółowej charakterystyki najbardziej niebezpiecznych miejsc.